Fil chaud et anémomètre à palettes de débitmètre DC580. Mesurer la vitesse et la température simultanément; Enregistrer les données avec les applications TPI pour téléphones intelligents Android et iOS; Mesurez le CFM sans capot!
- Mesurer simultanément la vitesse et la température de l’air
- Mesurer les mètres cubes par minute (CMM) sans capot à balance d’air
- Sondes de fil et de palettes intelligentes remplaçables sur le terrain
- Communiquez avec les téléphones intelligents Android et iOS en utilisant le Bluetooth LE
et l’application TPI - Record minimum, maximum et moyen
- Unités de mesure multiples : m/s, km/h, ft/min, nœuds, mile/h
- Coffre caoutchouté avec aimants pour fonctionnement mains libres
- Affichage double avec rétroéclairage
Applications :
- Mesures de la vitesse de l’air dans les systèmes CVC
- Analyse des conduits d’air pour équilibrer les systèmes CVC commerciaux et résidentiels
- Hottes à fumée
- Registres de plancher
- Grilles d’échappement
DC580 : instrument seulement, pas de sondes ni de boîtier
DC580C1 : DC580, sonde à fil chaud, étui de transport
DC580C2 : DC580, sonde à palettes, étui de transport
DC580C3 : DC580, sonde à fil chaud, sonde à palettes et étui de transport
Accessoires :
A581 : sonde à fil chaud
A582 : sonde à palettes
A580 : étui de transport

Gagnez du temps avec la documentation.
L’application smartphone Android permet une documentation facile que vous pouvez partager avec votre client. Réduisez la paperasse et gagnez du temps! Voyez les exemples de fenêtres pour téléphones intelligents ci-dessous.
Manuel de l’application Android DC580
| Fonction | Description | |
|---|---|---|
| Air à fil chaud | Répartition | 0,2 m/s ~ 20 m/s (40 fpm à 3900 fpm) |
| Résolution | 0,01 m/s ou fpm | |
| Précision | ± (5% + 10 chiffres) ou ±(1% + 10 chiffres) F.S |
|
| Unité | M/s, km/h, mph, fpm | |
| Vane Air | Répartition | 0,4 m/s ~ 25 m/s (80 fpm à 4900 fpm) |
| Résolution | 0,4 m/s ~ 25 m/s (80 fpm à 49010 fpm) | |
| Précision | ±(2% + 3 chiffres) | |
| Unité | M/s, km/h, mph, fpm | |
| Température | Répartition | -20 °C ~ 60 °C ( -4 °F ~ 140 °F ) |
| Précision | ± 0,5 °C (0 °C ~ 45 °C) ± 1 °C ( -20 °C ~ 0°C, 45°C ~ 60°C ) ± 1 °F ( 32 °F ~ 113 °F ) ± 2 °F ( -4 °F ~ 32°F, 113°F ~ 140°F ) |
|
| Résolution | 0,1 °C (0,1 °F) | |
| Précision | ± 0,5 °C (0 °C ~ 45 °C) ± 1 °C ( -20 °C ~ 0°C, 45°C ~ 60°C ) ± 1 °F ( 32 °F ~ 113 °F ) ± 2 °F ( -4 °F ~ 32°F, 113°F ~ 140°F ) |
|
| Autres | Calculer le débit d’air (volume) | CFM, CMM |
| REC, ATTENDEZ | MIN, MAX, AGG, CONSERVATION DES DONNÉES | |
| Environnement opérationnel | -20 °C ~ 60 °C ( -4 °F ~ 140 °F ) à |
|
| Communication | Bluetooth LE (Tpi580BT seulement) | |
| Batterie | 4,5V (AA taille x 3) | |
| Durée de vie de la batterie | Sonde à air chaud : environ 30 heures. Sonde aérienne à palettes : environ 68h | |
| Arrêt automatique | 15 min (si APO est actif) | |
















