Analyseur d’efficacité de combustion DC711. Conçu pour répondre aux besoins de l’ingénieur et installateur combustion le plus occupé.
Le meilleur des deux mondes.
- Facile à utiliser, durable et abordable!
- Domestique ou commercial
- Améliorable pour inclure un capteur de NOx
- Options multiples de carburant
- Garder, Sauvegarder, Imprimer et Envoyer
- Écran clair et facile à lire
- Système de menus facile à naviguer
- Fonction de test de pression et d’étanchéité
- Température différentielle pour l’écoulement et le retour ou l’équilibrage du radiateur
| Plage de température de fonctionnement | 14°F à +122°F (-10°C à +50°C) | ||
| Batterie / Durée de vie | Li-ion 3,7V / > 6 heures | ||
| Entrée du chargeur | Type USB « C » | ||
| Carburants | Gaz naturel, GPL, huile légère, huile lourde, charbon bitumineux, charbon anthracite, coke, butane, bois, bagasse | ||
| Plages de pression | mbar, psi, inH2O, mmH2O, kPa, hPa, inHg, mmHg, mH2O | ||
| Affichage | LCD graphique rétroéclairé | ||
| Stockage des données | 100 séries de lectures (30 séries pour l’accumulation de CO), plusieurs pages | ||
| Heure et date | Horloge 24 heures en temps réel | ||
| Dimensions | 7,28 » (185 mm) x 4,92 » (125 mm) x 2,56 » (65 mm) | ||
| Poids | 1,83 lb (830 g) | ||
| Conforme à | EN50379 : Parties 1 à 3 | ||
| Construction | Poignée pistolet avec manche en acier inoxydable | ||
| Longueur du tuyau | 8,2' (2500 mm) | ||
| Longueur d’insertion | 7,9" (200 mm) | ||
| Précision du thermocouple de type « K » | +/- 0,3% de l’échelle réelle, +/- 2°F (1°C) | ||
| Température maximale | 1472°F (800°C) | ||
| Gaz | Répartition | Résolution | Précision |
| Oxygène | 0-25% | 0.1% | +/- 0.3% |
| Monoxyde de carbone (faible) | 0-10 000 ppm | 1 ppm | ( |
| (>=100 ppm) +/- 5% | |||
| Monoxyde de carbone (élevé)* | 0-100 000 ppm | 0.001% | >10 000 ppm : +/- 10% |
| Oxyde nitrique * | 0-5000ppm | 1 ppm | +/- 5 ppm ( |
| +/- 5% ( |
|||
| +/- 10% (>1000 ppm) | |||
| Dioxyde de carbone | 0-25% | 0.1% | Calculé |
| Rapport CO/CO2 | 0-0.999 | 0.001 | Calculé |
| Efficacité de combustion | 0-100% | 0.1% | Calculé |
| * s’il est adapté | |||
| Plages sélectionnables | mbar, psi, inH2O, mmH2O, kPa, hPa, inHg, mmHg, mH2O | ||
| Répartition | – 150 mbar à + 150 mbar | ||
| -15 kPa à +15 kPa | |||
| -60 inH2O à 60 inH2O | |||
| Résolution | 0,001 mbar (0~9,999 mbar) | ||
| 0,01 mbar (10,00~149,99 mbar) | |||
| Précision | +/- 0,5 mbar FSD | ||
| Type d’entrée | Thermocouple de type K | ||
| Répartition | -58°F à 1832°F (-50°C à 1000°C)* | ||
| Résolution | 1°F (1°C) | ||
| Précision | +/- (0,3% de la GDR + 2°F) ou +/- (0,3% de la RDG + 1°C) | ||
Application pour téléphone intelligent facile à utiliser
L’application TPI View Smartphone pour iOS et Android permet une documentation facile que vous pouvez partager avec votre client. Réduisez la paperasse et gagnez du temps! En savoir plus













