Le TPI 343 est un thermomètre à double entrée de type K avec calibration de champ et une plage de température de -58 à 2 462 °F (-50 à 1 350 °C).
-
Calibration automatique du champ en moins de 10 secondes dans de l’eau glacée pour atteindre une précision du système de +/- 1°F (testeur et sonde) dans une plage de température de 30°F à 120°F
-
Modes d’affichage Temp1, Temp2, Temp1-Temp2
-
Record minimum / max
-
Résolution automatique (0,1° / 1°)
-
C/°F Sélectionnable
-
Maintenir la fonction fige la lecture à l’affichage
-
Arrêt automatique
-
Botte de caoutchouc de protection
-
Affichage LCD facile à lire
343 accessoires standards :
- Batterie V A009
- Sonde de température (2 chacun) GK13M
- Coffre de protection A303
- Pochette souple A255
- Manuel d’instructions

CVC/R
- Air ambiant
- Calibrez les thermostats
- Têtes de compresseur
- Registres
- Différentiel de température
- Bouches d’aération
NOURRITURE
- Grill et températures de surface
ÉLECTRICITÉ
- Câbles
- Disjoncteurs
- Connexions
- Machinerie
- Moteurs et transformateurs
| Spécifications du modèle 343 | ||
|---|---|---|
| Entrée | Thermocouple dual de type K | |
| Plage de température | 0,1°C/°F : jusqu’à 999,9°C/°F 1,0 °C/°F : au-dessus de 1 000 °C/F |
|
| Affichage | 0,1°C/°F : jusqu’à 999,9°C/°F 1,0 °C/°F : au-dessus de 1 000 °C/F |
|
| Précision | ±3°F(±1,6°C) à partir de : -58°F à 32°F (-50°C à 0°C)±0,3% du rdg +1,8°F (1°C) provenant de : 32°F à 1 100°F (0°C à 600°C) ±0,4% du rdg +1,8°F (1°C) à partir de : 1 100°F à 2 462°F (600°C à 1 350°C) |
|
| Taux de mise à jour | 2,5 fois/seconde | |
| Boutons clés | On/Off, T1, T2, T1-T2, °C, °F, MAINTIEN | |
| Étalonnage sur le champ | Par fonctionnement de la clé | |
| Température de fonctionnement | 32°F à 122°F (0°C à 50°C) | |
| Température de stockage | -13°F à 158°F (-25°C à 70°C) | |
| Batterie | 9V | |
| Durée de vie de la batterie | 200 heures (Alcaline) | |









